中潔牌XZL5180TXCBEV純電動吸塵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動吸塵車 | 公告型號: | XZL5180TXCBEV |
公告批次: | 389 | 發布日期: | 20241204 |
產品號: | CB338930100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1180DACEV |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5180TXCBEV純電動吸塵車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8950×2500×3100,3150(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12600,13000(Kg) | 額定載質量: | 5205,4805(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1225/2425(mm) |
軸荷: | 6800/11200 | 軸距: | 5300,4500,5600(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1923(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEWUMC1B××××××××× LEWUMC18××××××××× LEWUMC1C××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM1303 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 185/251 |
TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 180/244 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車主要作用為路面的吸塵作業,專用裝置為吸塵裝置、垃圾箱.側防護材質為Q235,連接方式:螺栓連接,后下部防護材質為Q235B,螺栓和焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度390mm.儲能裝置單體種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/電機生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ342XSSFY02/陜西法士特齒輪有限責任公司/110kW/180kW;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS.后部安裝箭頭燈,該燈用于作業時**示,只能在車輛切換為作業狀態時使用.僅選用底盤5300mm軸距. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信